ΓΕΝ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΦΥΛΛΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
---|---|---|---|---|
1 | Male | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΡΙΣΤΑΝΑΣ | Σ.Δ ΤΡΙΚΑΛΩΝ/TECNICAHELLAS | 01:38:28 |
2 | Male | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΚΙΖΛΗΣ | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ/ TRG | 01:38:42 |
3 | Male | ΝΙΚΟΣ ΡΟΥΣΣΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 01:40:15 |
4 | Male | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΙΑΡΑΣ | EΛΑΣΣΟΝΑ | 01:41:43 |
5 | Male | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ | 01:42:54 | |
6 | Male | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | Α.Ο.Ξ.ΛΑΡΙΣΑΣ-ΣΥΒΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-HERBALIFE NUTRITION | 01:46:43 |
7 | Male | ALFRED GAXHJA | 01:47:01 | |
8 | Male | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΛΙΒΑΣΗΣ | METSOVO URSA TEAM | 01:47:05 |
9 | Male | GEZIM GAXHJA | 01:52:25 | |
10 | Male | ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | V MAX - ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 01:54:04 |
11 | Male | ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ | Σ.Δ. ΒΟΛΟΥ | 01:55:30 |
12 | Male | VASILEIOS BOURAZANAS | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 01:55:30 |
13 | Male | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ | ΑΡΤΑ | 01:55:54 |
14 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ | 01:57:57 | |
15 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΕΜΜΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν ΛΑΡΙΣΑΣ | 02:00:05 |
16 | Male | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ | Ο.Π.Ο.ΠΥΛΗΣ | 02:00:15 |
17 | Male | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΓΚΑΣ | 02:01:32 | |
18 | Male | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 02:02:56 |
19 | Male | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΤΙΡΙΑ RUNNING TEAM | 02:04:01 |
20 | Male | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 02:05:05 |
21 | Male | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΙΤΣΑΣ | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 02:05:41 |
22 | Male | ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΡΗΣ | PERSEAS TEAM | 02:05:56 |
23 | Male | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ | Π. Α | 02:06:12 |
24 | Male | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 02:06:32 |
25 | Male | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΤΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | KALDI'S RUNNING TEAM | 02:07:05 |
26 | Male | ΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΟΣ | Kaldi`s Running Team | 02:07:19 |
27 | Male | ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 02:07:22 |
28 | Male | ARIS KARAMPERIS | OPOP - HEALTHPROJECT | 02:07:42 |
29 | Male | ΚΩΝ/ΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ | Ο.Π.Ο.ΠΥΛΗΣ/workoutLab | 02:07:44 |
30 | Male | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ | DETOX RUNNING TEAM | 02:07:59 |
31 | Male | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΟΡΑΣ | Ο.Π.Ο.ΠΥΛΗΣ/Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 02:08:42 |
32 | Male | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ | ΠΕΡΣΕΑΣ | 02:08:59 |
33 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 02:09:06 |
34 | Male | ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΙΡΚΑΣΙΑΔΗΣ | Α.Ο.ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 02:09:06 |
35 | Male | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΤΗΣ | Ο.Π.Ο.ΠΥΛΗΣ | 02:09:09 |
36 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΡΟΥΧΗΣ | METSOVO URSA TEAM | 02:09:36 |
37 | Male | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | 02:11:04 | |
38 | Male | FOTIS KOSTARAS | 02:11:07 | |
39 | Male | ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | KALDI'S RUNNING TEAM | 02:11:38 |
40 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 02:12:12 |
41 | Male | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 02:12:17 |
42 | Male | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | Σ.Δ. ΒΟΛΟΥ | 02:12:24 |
43 | Male | ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ | UTP | 02:12:25 |
44 | Male | NIKOS LAVRENTIADIS | NEA SMIRNI | 02:12:58 |
45 | Male | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΣ | 02:13:57 | |
46 | Male | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 02:15:07 |
47 | Male | XRISTOS ARMANIDIS | RUNNING TEAM FARSALA | 02:15:50 |
48 | Male | FATMIR ALLUSHI | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ | 02:15:51 |
49 | Male | ΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 02:16:05 |
50 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 02:17:08 |
51 | Male | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν ΛΑΡΙΣΑΣ | 02:17:09 |
52 | Male | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΛΛΑΣ | ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 02:17:21 |
53 | Male | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΙΚΟΣ | FARSALA RUNNING TEAM | 02:17:27 |
54 | Male | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | workoutLab | 02:17:32 |
55 | Male | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 02:17:38 | |
56 | Male | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | PERSEAS TEAM | 02:18:24 |
57 | Male | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΥΡΑΣ | 02:19:10 | |
58 | Female | ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΙΩΖΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 02:19:29 |
59 | Male | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ | 02:20:30 | |
60 | Male | ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ | METSOVO URSA TEAM | 02:20:34 |
61 | Male | MΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | FIFTH ELEMENT | 02:20:36 |
62 | Female | ΘΩΜΗ ΚΑΤΜΕΡΟΥ | 02:21:02 | |
63 | Male | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ | DETOX RUNNING TRAM | 02:21:42 |
64 | Male | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 02:21:50 |
65 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ | 02:21:56 | |
66 | Male | ΚΟΥΤΣΙΜΠΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 02:22:08 |
67 | Female | ΙΟΥΛΙΑ ΖΑΧΟΥ | ΤΡΑΧΙΝΑ | 02:22:08 |
68 | Female | ΒΑΣΩ ΡΟΥΣΣΑ | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 02:22:28 |
69 | Male | ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΡΟΕΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ | 02:22:31 |
70 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | YMITTOS RUNNERS | 02:22:33 |
71 | Male | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΓΙΑΣ | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 02:22:47 |
72 | Male | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΩΓΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ | 02:22:49 |
73 | Male | ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΨΙΩΧΑΣ | RUNNING TEAM FARSALA | 02:23:16 |
74 | Male | ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΙΓΚΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 02:23:18 |
75 | Male | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΚΑΣ | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 02:24:41 |
76 | Male | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 02:26:52 |
77 | Male | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | GYM WAY RUNNER TEAM | 02:27:07 |
78 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | LESBOS RUNNERS | 02:27:27 |
79 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 02:27:48 |
80 | Male | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΕΚΑΣ | - | 02:27:50 |
81 | Male | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ | 02:27:52 | |
82 | Male | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 02:28:12 |
83 | Male | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν ΛΑΡΙΣΑΣ | 02:28:15 |
84 | Male | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΡΑΛΛΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 02:28:35 |
85 | Female | ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 02:28:38 | |
86 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΩΤΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν ΛΑΡΙΣΑΣ | 02:28:46 |
87 | Male | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΣΤΑΣ | Ο.Π.Ο.ΠΥΛΗΣ | 02:28:51 |
88 | Male | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΓΙΝΟΥΔΗΣ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ | 02:29:14 |
89 | Male | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 02:29:35 |
90 | Male | KYRILLOS CHATZIIOANNIDIS | ΟΜΓ | 02:30:11 |
91 | Male | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 02:30:21 |
92 | Male | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΛΙΜΕΝΗΣ | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 02:30:28 |
93 | Male | ΝΙΚΟΣ ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ | ΕΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 02:30:29 |
94 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ | METSOVO URSA TEAM | 02:31:13 |
95 | Male | ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΙΝΟΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | 02:31:18 |
96 | Male | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΜΑΓΑΛΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΩΤΩΝ ΒΟΛΟΥ | 02:32:50 |
97 | Male | ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΤΣΙΟΣ | ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 02:32:53 |
98 | Female | ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν ΛΑΡΙΣΑΣ | 02:33:10 |
99 | Male | NIKOLAOS KATSIARIMPAS | Λ.Ο.Λ.Α. RUN | 02:33:11 |
100 | Male | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΡΚΑΣ | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 02:33:51 |
101 | Male | GEORGE LYKOUDIS | RUNNINGREECE | 02:34:17 |
102 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΜΤΖΙΔΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 02:34:19 |
103 | Male | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν ΛΑΡΙΣΑΣ | 02:34:21 |
104 | Male | ΒΥΡΩΝ ΓΙΟΝΤΖΗΣ | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 02:35:45 |
105 | Male | ΝΙΚΟΣ ΡΕΜΜΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 02:35:46 |
106 | Male | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 02:36:16 |
107 | Female | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΣΣΗ | 02:37:24 | |
108 | Male | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν ΛΑΡΙΣΑΣ | 02:37:32 |
109 | Male | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ ΛΑΜΙΑΣ | 02:38:21 |
110 | Male | ΒΑΙΟΣ ΝΑΝΟΣ | 02:38:32 | |
111 | Male | ΒΑΙΟΣ ΡΗΝΑΚΟΣ | 02:38:32 | |
112 | Male | ΦΩΤΗΣ ΝΑΝΟΣ | 02:38:32 | |
113 | Male | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΟΝΗΣ | METSOVO URSA TEAM | 02:38:42 |
114 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΑΚΗΣ | 02:38:53 | |
115 | Male | ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΝΤΙΝΑΣ | 02:39:08 | |
116 | Male | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΙΤΣΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 02:39:11 |
117 | Male | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΡΓΙΑΣ | 02:39:30 | |
118 | Female | ΕΥΗ ΑΥΔΗ | FIFTH ELEMENT RUNNING TEAM | 02:40:01 |
119 | Female | THOMAI KATSIARIMPA | Λ.Ο.Λ.Α. RUN | 02:40:57 |
120 | Male | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν ΛΑΡΙΣΑΣ | 02:41:54 |
121 | Male | ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΟΥΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑ | 02:43:03 |
122 | Male | EFSTRATIOS SAMAKIDIS | 02:43:12 | |
123 | Male | ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 02:43:24 |
124 | Male | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΛΑΡΑΣ | ΜΥΤΙΚΑΣ | 02:43:35 |
125 | Male | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΙΚΑΣ | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 02:43:55 |
126 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΗΝΤΖΙΟΒΑΣ | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 02:43:56 |
127 | Male | ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ | METSOVO URSA TEAM | 02:46:11 |
128 | Male | ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΡΟΣΟΣ | ΣΔΥ ΑΓΙΑΣ | 02:46:14 |
129 | Female | ΦΛΩΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 02:46:17 |
130 | Male | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΖΟΣ | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 02:46:22 |
131 | Male | TSOUTSAS SPIRIDON | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 02:46:24 |
132 | Male | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 02:47:37 |
133 | Male | ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΡΓΑΣ | ΑΛΜΥΡΟΣ | 02:48:18 |
134 | Female | ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΛΟΥ | KARDITSA RUNNING CLUB | 02:48:37 |
135 | Male | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΚΑΣ | 02:49:37 | |
136 | Male | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 02:51:02 | |
137 | Male | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΜΠΙΕΣ | ΤΡΙΚΑΛΑ | 02:51:45 |
138 | Male | ΚΑΡΑΜΠΑΓΛΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ | - | 02:53:14 |
139 | Male | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΜΑΪΔΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 02:53:40 |
140 | Male | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΥΛΙΟΣ | 02:53:50 | |
141 | Female | EUTIXIA SERIFI | ANEXARTITI | 02:53:56 |
142 | Female | MERILYN CAO | RUNNINGREECE | 02:54:51 |
143 | Male | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν ΛΑΡΙΣΑΣ | 02:55:04 |
144 | Male | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΣΙΟΣ | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 02:55:17 |
145 | Male | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΕΓΓΗΣ | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 02:55:21 |
146 | Male | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΑΒΑΡΗΣ | RUNNING TEAM FARSALA | 02:56:34 |
147 | Female | YIOULI STERGIAROPOULOU | OPOP - HEALTHPROJECT | 02:57:06 |
148 | Male | ΝΙΚΟΛΑΟΣ/NIKOLAOS ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ/KATSOURAS | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 02:57:12 |
149 | Female | ΜΙΜΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ | workoutLab | 02:57:36 |
150 | Female | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΒΙΔΗ | 02:59:01 | |
151 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΩΤΩΝ ΒΟΛΟΥ | 02:59:10 |
152 | Male | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν ΛΑΡΙΣΑΣ | 03:00:10 |
153 | Male | ATHANASIOS KARAMPERIS | OPOP - HEALTHPROJECT | 03:00:54 |
154 | Female | ΡΟΥΛΑ ΚΟΣΒΥΡΑ | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 03:01:58 |
155 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν ΛΑΡΙΣΑΣ | 03:05:41 |
156 | Male | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΝΤΖΕΡΙΔΗΣ | 03:07:56 | |
157 | Female | ΕΛΙΖΑ ΖΗΝΤΖΟΒΑ | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 03:08:33 |
158 | Female | ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | RUNNING TEAM FARSSLA | 03:10:04 |
159 | Female | ΕΛΕΝΗ ΦΙΚΗ | 03:14:17 | |
160 | Male | ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΚΕΡ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 03:14:25 |
161 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΩΡΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 03:14:25 |
162 | Female | ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΒΔΟΥΛΑ | ΛΟΛΑ RUN | 03:17:07 |
163 | Female | ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | - | 03:19:04 |
164 | Male | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΑΡΔΑΣ | Σ.Δ. ΒΟΛΟΥ | 03:19:43 |
165 | Female | ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ | Σ.Δ. ΒΟΛΟΥ | 03:19:43 |
166 | Female | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΝΟΥ | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 03:22:56 |
167 | Male | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ | ΟΜΓ | 03:24:24 |
168 | Male | ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 03:24:49 |
169 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ | 03:25:23 | |
170 | Female | ΧΡΥΣΑ ΝΑΡΗ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 03:25:48 |
171 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 03:25:48 |
172 | Male | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 03:25:48 |
173 | Female | ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΑ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 03:25:48 |
174 | Male | PAUL MANION | RUNNINGREECE | 03:29:04 |
175 | Male | ΗΛΙΑΣ ΣΦΥΡΙΔΗΣ | RUN FOREST RUN TRAIL | 03:30:19 |
176 | Male | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ | NTASMAN | 03:31:56 |
177 | Male | ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ | - | 03:38:37 |
178 | Male | ΑΛΕΞΗΣ ΑΥΔΗΣ | FIFTH ELEMENT RUNNING TEAM | 03:52:38 |
20km-2018 αποτελέσματα
ΓΕΝ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΦΥΛΟ | ΟΝΟΜΑ | CLUB | ΕΠΙΔΟΣΗ |
---|---|---|---|---|
1 | Male | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΡΙΣΤΑΝΑΣ | Tecnicateam/TRG | 1:38:55.414 |
2 | Male | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΚΙΖΛΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ/TRG | 1:38:56.187 |
3 | Male | ΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1:40:32.730 | |
